证券时报·数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌幅1.18%,A股成交量467.85亿股,成交金额5119.47亿元,比上一个交易日减10.86%。个股方面,554只个股上涨,其中涨停32只,4719只个股下跌,其中跌停16只。从申万行业来看,美容护理等涨幅最大,涨幅分别为0.50%;电子、国防军工、农林牧渔等跌幅最大,跌幅分别为2.40%、2.36%、2.05%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业表现(截至下午13:58)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
美容护理 | 0.50 | 29.89 | 52.30 | 敷尔佳 | 6.23 |
银行 | -0.21 | 132.89 | -36.62 | 瑞丰银行 | -5.86 |
传媒 | -0.42 | 222.13 | -14.61 | 流金科技 | -5.02 |
煤炭 | -0.54 | 75.69 | -14.99 | 郑州煤电 | -3.27 |
社会服务 | -0.62 | 73.00 | -2.48 | 安邦护卫 | -10.00 |
石油石化 | -0.80 | 47.79 | -21.06 | 统一股份 | -4.30 |
公用事业 | -0.84 | 105.14 | -17.43 | 闽东电力 | -6.20 |
电力设备 | -0.90 | 450.04 | -13.42 | 江苏华辰 | -10.01 |
纺织服饰 | -0.97 | 50.44 | -5.36 | 康隆达 | -10.01 |
交通运输 | -0.99 | 108.57 | -13.77 | 华光源海 | -4.60 |
建筑材料 | -1.03 | 57.50 | -23.95 | 东和新材 | -6.35 |
商贸零售 | -1.05 | 73.38 | 5.95 | 汇通能源 | -7.56 |
家用电器 | -1.11 | 97.85 | -22.77 | 四川九洲 | -6.85 |
建筑装饰 | -1.11 | 139.41 | -3.40 | 利柏特 | -9.97 |
有色金属 | -1.16 | 179.33 | -11.31 | 天力复合 | -5.83 |
通信 | -1.23 | 158.83 | -14.70 | 富士达 | -5.89 |
食品饮料 | -1.29 | 159.07 | 8.55 | 盖世食品 | -6.33 |
钢铁 | -1.43 | 29.82 | -19.92 | 宝地矿业 | -5.21 |
医药生物 | -1.43 | 401.35 | -14.19 | 成都先导 | -8.54 |
环保 | -1.44 | 51.33 | -20.78 | 神雾节能 | -9.98 |
基础化工 | -1.44 | 252.05 | -16.03 | 鼎龙科技 | -10.00 |
汽车 | -1.53 | 270.84 | -7.39 | *ST越博 | -9.36 |
房地产 | -1.53 | 91.74 | 1.89 | 万业企业 | -6.49 |
综合 | -1.54 | 13.08 | -36.39 | 悦达投资 | -5.50 |
非银金融 | -1.63 | 163.86 | 0.46 | 中金公司 | -5.76 |
机械设备 | -1.68 | 357.13 | -12.92 | 精测电子 | -9.02 |
轻工制造 | -1.68 | 80.77 | -10.87 | 中源家居 | -8.55 |
计算机 | -1.92 | 469.18 | -3.37 | *ST左江 | -16.55 |
农林牧渔 | -2.05 | 66.76 | 20.80 | 苏垦农发 | -7.15 |
国防军工 | -2.36 | 135.61 | -17.22 | 盟升电子 | -6.75 |
电子 | -2.40 | 574.99 | -5.83 | 达利凯普 | -10.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
推荐阅读:
债市公告精选(1月2日)|世茂股份累计106.95亿元未能按期支付;俊发集团与信达资产正式签署债务重组协议
君联资本葛新宇:寻找科创投资非共识,看好汽车产业链整合投资机遇
财联社债市早参1月4日 | 今年提前批地方债额度预下达,地方需在1月份尽快发行;旭辉控股境外债务重组提案出炉
债市公告精选(1月4日)|金科地产新增逾期债务18亿元;旭辉集团公布境外债务重组初步提案